
Bramy skrzydłowe Egidia® oferują doskonały stosunek ceny do jakości i mogą być łączone z wieloma systemami ogrodzeniowymi.
- Uniwersalne otwieranie
- Łatwa i szybka instalacja
- Różne wypełnienia
- Uniwersalne skrzydła, słupy i akcesoria
PL - Karta produktu brama skrzydłowa Egidia
Bramy Egidia są sztywne i oferują wysokiej jakości konstrukcję, dzięki ramie z kwadratowymi rurami, 40x40 lub 50x50 mm w zależności od rozmiaru.
Dostępne są różne wypełnienia:
- Egidia SQ20 z wypełnieniem z prętów spawanych 20x20 mm
- Egidia 3D z wypełnieniem z paneli spawanych 3D
- Egidia 2D z wypełnieniem z paneli spawanych 2D
- Egidia M50 ze zgrzewaną siatką 50x50x4 mm
Skrzydła są uniwersalne i mogą być używane zarówno do bram jedno- i dwuskrzydłowych, z wyjątkiem wypełnienia 3D, które otwiera się do wewnątrz. Możesz stworzyć swój konkretny wymiar wejścia za pomocą pasujących 2 asymetrycznych skrzydeł.
Słupy kwadratowe wykonane są z rur spawanych 60x60, 80x80 lub 100x100 mm (sprawdź naszą tabelę produktów) i dostarczane są z bramami jedno- lub dwuskrzydłowymi. Oba posiadają nasadkę z PVC.
Pełne pudełko akcesoriów zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do budowy i zamknięcia bramy. Tylko płyta podstawy na śrubę zamawiana jest osobno.
W razie potrzeby i w przypadku bram wyposażonych w słupy 60x60 mm, naszą płytę podstawy można zamówić osobno, aby zainstalować słup w betonie.
Powłoka
Bramy skrzydłowe Egidia są ocynkowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 i powlekane poliestrem. Są odporne na promieniowanie UV zgodnie z normą ISO 16474-3.
Kolory
Zielony RAL 6005 - Antracyt RAL 7016 - Czarny RAL 9005
Bramy te posiadają oznakowanie CE. Oznacza to, że Betafence gwarantuje, że brama została wyprodukowana zgodnie z rozporządzeniem CE, jak określono w rozporządzeniu UE w sprawie wyrobów budowlanych (nr 305/2011).
Dla tego typu bramy dostępna jest specjalna Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) o numerze DoP-Beta-011. Numer jest zapisany na etykiecie CE, a treść niniejszej deklaracji właściwości użytkowych można sprawdzić, klikając poniższy baner.
Bramy skrzydłowe Egidia SQ 20 / 2D / 3D i M50 można zamówić w następujący sposób:
Szerokość nominalna w mm |
Wysokość nominalna mm |
Przekrój słupów bramy w mm |
Długość słupów bramy w mm |
Swobodne przejście w mm |
Odległość słupków śr./śr. w mm |
M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
1 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 1 035 1 045* |
1 095 1 105* |
S | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | S | |||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | S | ||||||
1 500 | 2 200 | S | S | ||||||
1 600 | 2 300 | S | |||||||
1 700 | 2 400 | S | |||||||
1 800 | 2 500 | S | S | ||||||
2 000 | 2 700 | S | S | ||||||
1200 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 235 1 305* |
1 295 1 365* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
1500 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 520 |
1 530 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
2000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
2 020 2 085* |
2 100 2 165* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
2500 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 2 465 | 2 565 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
3000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 2 985 | 3 085 | - | - | - | S |
S = w magazynie - = Niedostępne ** BRAMY O WYSOKOŚCI < 1,50 mają drut kolczasty skierowany do dołu
Szerokość nominalna w mm |
Wysokość nominalna mm |
Przekrój słupów bramy w mm |
Długość słupów bramy w mm |
Swobodne przejście w mm |
Odległość słupków śr./śr. w mm |
M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
2 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 2 035 2 055* |
2 095 2 115* |
S | S | - | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | - | S | ||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | |||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | |||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | - | S | ||||
2400 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
2 435 2 575* |
2 495 2 635* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
3000 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
3 005 |
3 065 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
4000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
4 005 4 135* |
4 085 4 215* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | S | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
5000 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 4 895 | 4 995 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
6000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 5 935 | 6 035 | - | - | - | S |
S = w magazynie - = Niedostępne ** BRAMY O WYSOKOŚCI < 1,50 mają drut kolczasty skierowany do dołu
Dołączone akcesoria | Ilość dla bramy jednoskrzydłowej | Ilość dla bramy dwuskrzydłowej |
---|---|---|
Kompletny system zawiasów M16 | 2 | 4 |
Uniwersalny chwytak bramy z aluminium | 1 | 1 |
Zamek ze stali nierdzewnej z wkładką | 1 | 1 |
Klamki i podkładki (parami) do zamka | 1 | 1 |
Uchwyt do drugiego skrzydła | - | 1 |
Śruba do płyty podstawy | - | 1 |
Wymiary bramy jednoskrzydłowej | Zielony - RAL 6005 | Antracyt - RAL 7016 | Czarny - RAL 9005 |
---|---|---|---|
1 000 X 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1.200 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 2 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 200 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 2000 | M50 | M50 | M50 |
Wstępnie zmontowane bramy są dostępne w magazynie
Uzyskaj dostęp do naszej biblioteki bezpłatnych obiektów BIM i pobierz rysunki produktów Betafence w formacie CAD lub Revit, klikając na odpowiednią ikonę.