
System Securifor to rozwiązanie zaprojektowane tak, by skutecznie chronić teren przed przedostaniem się intruzów, a jednocześnie umożliwić jego kontrolę przy użyciu systemów monitoringu.
Główne korzyści:
- ogrodzenie bardzo trudne do sforsowania
- wysoki stopień zabezpieczenia
- doskonała przezierność
- system kompatybilny z elektronicznymi systemami kontroli i monitoringu
PL - Karta produktu panele ogrodzeniowe Securifor
System ogrodzeniowy Securifor można zamontować na 3 rodzajach słupów:
Wysokość ogrodzenia [mm] | Wymiary panelu szer. x wys. [mm] | Przekrój słupa [mm] | Wysokość słupa [mm] | Przekrój podstawy [mm] | Długość listwy [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Ze słupami o przekroju prostokątnym i akcesoriami montażowymi | |||||
2000 | 2518,6x2010,6 | 80x60x2,50 | 2600 | - | - |
2400 | 2518,6x2417,0 | 80x60x2,50 | 3100 | - | - |
Ze słupami Bekasecure z listwą – do zabetonowania | |||||
3000 | 2518,6x3001,2 | 140x135x4,00 | 4050 | - | 3050 |
4000 | 2518,6x4004,5 | 140x135x4,00 | 4800 | - | 2060+2060 |
Ze słupami Bekasecure z listwą – na podstawie | |||||
4000 | 2518,6x4004,5 | 140x135x4,00 | 4050 | 230x230x15 | 2060+2060 |
6000 | 2518,6x6011,1 | 140x135x4,00 | 6030 | 300x300x20 | 2060+2060+2060 |
Wybierz produkty, które chcesz zawrzeć w swojej ofercie. Zwróć uwagę na wybór zgodnego systemu paneli/rolek i słupków. Jeśli klikniesz przycisk „Generuj swoje oferty”, otrzymasz dokument PDF ze szczegółowym opisem.
Jeśli chcesz dodać kolejne produkty do swojej oferty, musisz stworzyć nową konfigurację na naszej stronie.
Uzyskaj dostęp do naszej biblioteki bezpłatnych obiektów BIM i pobierz rysunki produktów Betafence w formacie CAD lub Revit, klikając na odpowiednią ikonę.