
Brama przesuwna Egidia SC to przemyślane połączenie wygody użytkowania z trwałością, którą zapewnia zastosowana technologia powlekania.
Główne korzyści:
- Niezawodność pracy napędu
- Kompatybilność z pełnymi systemami ogrodzeniowymi
- Szeroki zakres rozmiarów
PL - Karta produktu samonośne przesuwne bramy Egidia SC
Szerokość wjazdu (wysokość od 1500 do 2400 mm) |
4 000 mm do 9000 mm |
---|---|
Dostępne wersje |
Ręczna |
Konstrukcja skrzydła bramy | |
Belka dolna | 120x100x5 mm + 80x60x2 mm |
Rama | 60x60x2 mm |
Wypełnienie rurowe (standard) | 20x20x1.5 mm |
Odległość pamiędzy prętami | 110 mm |
Wbudowany zamek | tylko w bramach manualnych |
Opcjonalne wypełnienie | |
Panele 3D | opcjonalne |
Słup prowadzący | |
Rodzaj |
pojedynczy słup prowadzacy (120 x 80 x 3 mm) |
Słup końcowy | |
Rodzaj | podwójny słup końcowy (80x80x2 mm) |
Cylinder do systemu zamka (tylko dla wersji ręcznej) | |
Rodzaj | 70 mm (35/35) |
Taśma zębata dostępna w wersjach z możliwością zainstalowania napędu i z napędem |
|
Rodzaj | Moduł 4 |
Materiał | Galwanizowana stal |
Zainstalowana fabrycznie | Tak |
Specyfikacje techniczne napędu bram przesuwnych Egidia SC |
||
---|---|---|
Linia Egidia SC 500 |
Linia Egidia SC 1000 |
|
Zastosowanie | Intensywne | |
Rodzaj napędu FAAC | 746 ER 16 | 844 |
Numer sterownika | 780D | |
Liczba fotokomórek | 1 zestaw | |
Wysokość fotokomórek (okablowanych) | 600 mm | |
Stykowe listwy bezpieczeństwa na słupie prowadzącym | 2 aktywne | |
Stykowe listwy bezpieczeństwa na czole skrzydła bramy | 1 aktywna | |
Lampka ostrzegawcza | światło 230 V (pomarańczowe) | |
Liczba pilotów dwukanałowych w zestawie, 2 kanały | 1 | |
Liczba pilotów dostępnych dla styków beznapięciowych | 2 |
Szerokość [mm] |
Całkowita wysokość [mm] |
Wysokość od fundamentu [mm] |
Wysokość skrzydła [mm] |
Całkowita szerokość skrzydła [mm] |
Światło wjazdu [mm] |
Wymagana przestrzeń całkowita [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 5400 | 4000 | 9600 |
5000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 6700 | 5000 | 11900 |
6000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 8000 | 6000 | 14200 |
7000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 9400 | 7000 | 16600 |
8000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 10700 | 8000 | 18900 |
9000 | 1780/1980/2280/2680 | 1600/1800/2100/2500 | 1500/1700/2000/2400 | 12000 | 9000 | 21200 |
Wybierz produkty, które chcesz zawrzeć w swojej ofercie. Zwróć uwagę na wybór zgodnego systemu paneli/rolek i słupków. Jeśli klikniesz przycisk „Generuj swoje oferty”, otrzymasz dokument PDF ze szczegółowym opisem.
Jeśli chcesz dodać kolejne produkty do swojej oferty, musisz stworzyć nową konfigurację na naszej stronie.